更新日期:2023-08-16
羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)在線(xiàn)分析儀,羅卓尼克Rotronic HF5系列工業(yè)暖通變送器,產(chǎn)品特點(diǎn) :精度:±2%RH,±0.2℃,at23℃±5℃,應用范圍:-40...60℃ / 0...100%RH
品牌 | ROTRONIC/羅卓尼克 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,文體,石油,能源 |
瑞士羅卓尼克HF532-WB1XX1XX溫濕度變送器
羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)在線(xiàn)分析儀,羅卓尼克Rotronic HF5系列工業(yè)暖通變送器
產(chǎn)品特點(diǎn)
■ 精度:±2%RH,±0.2℃,at23℃±5℃
■ 應用范圍:-40...60℃ / 0...100%RH
■ 具有兩路可設定量程的模擬信號(電流:4-20mA,電壓:0-1V/5V/10V可由用戶(hù)設定)
■ 校準:可做在線(xiàn)數字化5點(diǎn)以上的多點(diǎn)校準
羅卓尼克溫濕度變送器工業(yè)在線(xiàn)分析儀,羅卓尼克Rotronic HF5系列工業(yè)暖通變送器
基本信息 | |
產(chǎn)品名稱(chēng) | HF532-WB1XX1XX 溫濕度變送器 |
型 號 | HF532-WB1XX1XX |
產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) |
產(chǎn)品特點(diǎn) | |
計算值 | 所有濕度學(xué)參數 |
重 復 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
參數 | 溫度和濕度 |
探頭材質(zhì) | 取決于探頭 |
探頭連接/接口 | E2(螺紋連接)/UART |
過(guò)濾器材質(zhì) | 取決于探頭 |
顯示 | 無(wú)顯示 |
電氣連接 | 螺絲壓緊端子,M16電纜密封接頭,USB/以太網(wǎng)插孔子 |
供電 | 15…40VDC/12…28VDC 電氣隔離9…36VDC/7…24VAC |
電流消耗 | 270MA MAX(無(wú)以太網(wǎng))、420MA MAX(有以太網(wǎng)) |
工作范圍/電路 | -40…60℃/-10…60℃(帶顯示),0…100%RH |
測量范圍 | (可互換探頭) -50…200 °C , 0…100 %rh,由探頭決定 |
精度23℃±5℃ | ±0.8%RH、±0.1℃ |
響應時(shí)間 | <15 s t63(63%,35…80%RH)不帶過(guò)濾器 |
大風(fēng)速 | 40m/s |
模擬輸出信號 | 2 |
電流電壓輸出 | 0(4)…20mA , 0…1/5/10V |
數字量輸出 | RS-485模擬量 |
外殼材質(zhì) | ABS |
防護等級 | IP65(帶USB或以太網(wǎng)的型號IP40) |
尺寸 | 129*72*45mm(D/W型) |
重量 | 220g |
常用附件 | AC3006/AC3009 |
認 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 | |
初始化時(shí)間 | 2秒 |
背景光 | 有 |
菜單指導 | 有 |
趨勢指示 | 有 |
事件日志 | 系統相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過(guò)USB接口 |
傳感器診斷 | 可設定;出廠(chǎng)缺省設置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數 |
電流損耗 | 4mA(無(wú)背光) |
反極性電壓保護 | 機械接口保護 |
CE-EMC | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |